Телефон за контакти
ул. "Цар Самуил" № 49, СОФИЯ
office@traveland.bg
Избор на дестинация:
Африка Австралия и Океания Близкия изток Европа Южна Америка Карибски басейн Северна Америка Азия
препоръчан  
***** Delphin Palace Deluxe Collection Ultra All Inclusive
 
 

Разположение:
на 5 км от центъра на Анталия, на самият бряг на морето
В хотела:
Един 9 етажен корпус – 496 стандартни стаи (макс. 2+1 човек, 29 кв.м), 40 фамилни (макс. 3+1 човек, 40 кв.м), 20 едностайни grand suit
; oсновен ресторант, диетична храна, 5 ресторанта a la carte, 4 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк, лекарски кабинет, фризьорски салон, кинозала, магазини, пералня, обменно бюро, автомобили под наем, конферентна зала, детски бюфет, детски басейн, детска площадка, детска анимация, детски клуб, мини-дискотека, детски кинотеатър, детегледачка
Безплатно се предоставят: сауна, турска баня, джакузи, фитнес зала, степ-аеробика, водна гимнастика, шоу-програми, дискотека, плажен волейбол, тенис на маса, тенис ракети и топки, 2 тенис корта (с предварително записване), уиндсърфинг (с лиценз).
Срещу доплащане се предоставят: фризьорски салон, пералня, водни видове спорт.
В стаите:
вана, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (разхладителни напитки, бира, ядки, шоколад), сейф (безплатно), балкон, ежедневно почистване на стаите, смяна на чаршафи – 3 пъти седмично, руум сървиз (от 24:00 до 06:00 – безплатно)

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги, дюшеци – безплатно. Плажни кърпи срещу залог.
Web: www.delphinpalace.com


 
Цени:
Моля, изберете вид транспорт и вид пансион!
Самолет, Ultra All Inclusive, 8 дни / 7 нощувки
 
Дати възр.в двойна стая единична стая трети възрастен 2 възр.+дете 2-7 г. 2 възр.+дете 7-15 г. 2 възр.+2 деца 2-7 г. 2 възр.+2 деца (2-7)(3-15). 2 възр.+2 деца 7-15 г.
01.05.2010 647 913 492 1408 1681 1796 1796 2048
08.05.2010 647 913 492 1408 1681 1796 1796 2048
15.05.2010 647 913 492 1408 1681 1796 1796 2048
22.05.2010 647 913 492 1408 1681 1796 1796 2048
29.05.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
02.06.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
05.06.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
09.06.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
12.06.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
16.06.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
19.06.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
23.06.2010 779 1116 583 1671 2008 2123 2123 2443
26.06.2010 791 1137 589 1695 2038 2153 2153 2482
30.06.2010 791 1137 589 1695 2038 2153 2153 2482
03.07.2010 791 1137 589 1695 2038 2153 2153 2482
07.07.2010 834 1200 620 1782 2146 2261 2261 2614
10.07.2010 878 1263 649 1869 2254 2369 2369 2746
14.07.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
17.07.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
21.07.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
24.07.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
28.07.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
31.07.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
04.08.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
07.08.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
11.08.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
14.08.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
18.08.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
21.08.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
25.08.2010 892 1284 660 1898 2290 2405 2405 2790
28.08.2010 884 1256 664 1916 2287 2437 2437 2798
01.09.2010 826 1172 624 1800 2143 2293 2293 2622
04.09.2010 826 1172 624 1800 2143 2293 2293 2622
08.09.2010 826 1172 624 1800 2143 2293 2293 2622
11.09.2010 826 1172 624 1800 2143 2293 2293 2622
15.09.2010 787 1130 587 1687 2028 2143 2143 2469
18.09.2010 775 1109 581 1663 1998 2113 2113 2430
25.09.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
02.10.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
09.10.2010 763 1088 575 1639 1968 2083 2083 2391
Посочените цени са в ЕВРО

Натиснете за цени в:  €uro 
Натиснете за цени в:  лева 

 
 
за страната
курорти и хотели
Улуда
Айвалък
Кападокия
оферти
Испания
ЛЯТО - КОСТА БРАВА / МАРЕСМЕ
полети всяка събота
ЛЯТО - КОСТА ДЕЛ СОЛ
полети всеки четвъртък
ЛЯТО - ОСТРОВ МАЙОРКА
полети всеки вторник


     Повече »